Classificação Euroliga 2008/09

GRUPO A  
eQUIPES V D Pts + Pts - SALDO Pts.  
Olympiacos 6 2 664 574 90  
Unicaja 6 2 602 553 49  
Maccabi 5 3 650 636 14  
Cibona 5 3 609 616 -7  
Avellino 2 6 587 647 -60  
Le Mans 0 8 577 663 -86  
   
GRUPO B  
eQUIPES V D Pts + Pts - SALDO Pts.  
Barcelona 7 1 647 518 129  
Montepaschi Sieba 6 2 650 594 56  
Panathinaikos 2 611 572 39  
Prokom 2 6 558 583 -25  
Nancy 2 6 533 647 -114  
Zalgiris 1 7 543 628 -85  
   
GRUPO C  
eQUIPES V D Pts + Pts - SALDO Pts.  
Tau Cerámica 6 2 722 629 93  
Lottomatica Roma 6 2 632 593 39  
Fenerbahce 4 599 599 0  
DKV Joventut 4 642 640 2  
Alba Berlin 3 5 553 606 -53  
Union Olimpija 1 7 588 669 -81  
   
GRUPO D  
eQUIPES V D Pts + Pts - SALDO Pts.  
CSKA Moscow 6 2 637 523 114  
Real Madrid 5 3 599 568 31  
Efes Pilsen 4 4 589 608 -19  
Partizan 3 4 560 567 -7  
Milano 3 5 577 607 -30  
Panionios 3 5 534 623 -89  

© copyright Playoff.com.br - Todos os direitos reservados